# Grupo Empresarial - Sociedade

O serviço de Grupo Empresarial - Sociedade retorna informações consolidadas sobre empresas nas quais a pessoa é ou foi sócia.

- **Identificador:** `pessoas/grupo-empresarial-sociedade`
- **Categoria:** Relacionamentos e QSA/UBO
- **Audiência:** PF
- **Endpoint:** `POST /api/v1/{tenant}/pessoas/grupo-empresarial-sociedade`
- **Preço de tabela:** R$ 0,112 por consulta bem-sucedida
- **Página:** https://www.proteo.com.br/api/consultas/pessoas/grupo-empresarial-sociedade

## Quando usar

Descrição

O serviço de Grupo Empresarial - Sociedade fornece uma visão consolidada de empresas relacionadas à pessoa consultada por vínculo societário.

A partir desse agrupamento, é possível analisar informações agregadas como quantidade de empresas, situação cadastral, distribuição geográfica, estimativas de faixa de renda e de funcionários, além de indicadores de risco associados ao grupo empresarial.

Esse conjunto de informações pode ser utilizado para apoiar processos de análise de risco, KYC simplificado, estimativa patrimonial e inferência de renda, sem a necessidade de consultar individualmente cada empresa relacionada.

## Parâmetros (corpo JSON)

| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| `document` | sim | CPF da pessoa, com ou sem máscara. |

## Campos de retorno (`data`)

| Campo | Tipo |
|---|---|
| `Result[].MatchKeys` | texto |
| `Result[].EconomicGroups[].MainCompanyTaxId` | texto |
| `Result[].EconomicGroups[].EconomicGroupType` | texto |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalCompanies` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalHeadquarters` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalBranches` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalStates` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalCities` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalActiveCompanies` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalInactiveCompanies` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].MinCompanyAge` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].MaxCompanyAge` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].AverageCompanyAge` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].MinActivityLevel` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].MaxActivityLevel` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].AverageActivityLevel` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalIncomeRange` | texto |
| `Result[].EconomicGroups[].MinIncomeRange` | texto |
| `Result[].EconomicGroups[].MaxIncomeRange` | texto |
| `Result[].EconomicGroups[].AverageIncomeRange` | texto |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalEmployeesRange` | texto |
| `Result[].EconomicGroups[].MinEmployeesRange` | texto |
| `Result[].EconomicGroups[].MaxEmployeesRange` | texto |
| `Result[].EconomicGroups[].AverageEmployeesRange` | texto |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalPeople` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalOwners` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalPEPs` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalSanctioned` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalLawsuits` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalWebsites` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalAddresses` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalPhones` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalEmails` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalPassages` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalBadPassages` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].MonthAveragePassages` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].FirstPassageDate` | data |
| `Result[].EconomicGroups[].LastPassageDate` | data |
| `Result[].EconomicGroups[].Last3MonthsPassages` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].Last6MonthsPassages` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].Last12MonthsPassages` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].Last18MonthsPassages` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].EconomicActivities[]` | texto |
| `Result[].EconomicGroups[].EntitiesByLevel[]` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].IncomeRangeDistribution.<chave>` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].EmployeeRangeDistribution.<chave>` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].StateDistribution.AC` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].StateDistribution.AL` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].StateDistribution.AM` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].StateDistribution.AP` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].StateDistribution.BA` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].StateDistribution.CE` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].StateDistribution.DF` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].StateDistribution.ES` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].StateDistribution.GO` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].StateDistribution.MA` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].StateDistribution.MG` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].StateDistribution.MS` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].StateDistribution.MT` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].StateDistribution.PA` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].StateDistribution.PB` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].StateDistribution.PE` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].StateDistribution.PI` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].StateDistribution.PR` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].StateDistribution.RJ` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].StateDistribution.RN` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].StateDistribution.RO` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].StateDistribution.RR` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].StateDistribution.RS` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].StateDistribution.SC` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].StateDistribution.SE` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].StateDistribution.SP` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].StateDistribution.TO` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].StateDistribution.EX` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].CityDistribution.CAMPINAS` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].CityDistribution.<chave>` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].CompanyDocNumbers[]` | texto |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalValueInPartyDonationsInLastElection` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalValueInPartyDonationsInPenultimateElection` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalValueInCandidateDonationsInLastElection` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalValueInCandidateDonationsInPenultimateElection` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalDistinctPartyDonatedToInLastElection` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalDistinctPartyDonatedToInPenultimateElection` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalDistinctCandidateDonatedToInLastElection` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalDistinctCandidateDonatedToInPenultimateElection` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalCompaniesWithElectoralDonationInLastElection` | número |
| `Result[].EconomicGroups[].TotalCompaniesWithElectoralDonationInPenultimateElection` | número |

## Exemplo de resposta (valores fictícios)

```json
{
  "execution_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "status": "success",
  "message": "Consulta realizada com sucesso",
  "query_name": "Grupo Empresarial - Sociedade",
  "query_slug": "grupo-empresarial-sociedade",
  "data": {
    "Result": [
      {
        "MatchKeys": "texto",
        "EconomicGroups": [
          {
            "MainCompanyTaxId": "texto",
            "EconomicGroupType": "texto",
            "TotalCompanies": 0,
            "TotalHeadquarters": 0,
            "TotalBranches": 0,
            "TotalStates": 0,
            "TotalCities": 0,
            "TotalActiveCompanies": 0,
            "TotalInactiveCompanies": 0,
            "MinCompanyAge": 0,
            "MaxCompanyAge": 0,
            "AverageCompanyAge": 0,
            "MinActivityLevel": 0,
            "MaxActivityLevel": 0,
            "AverageActivityLevel": 0,
            "TotalIncomeRange": "texto",
            "MinIncomeRange": "texto",
            "MaxIncomeRange": "texto",
            "AverageIncomeRange": "texto",
            "TotalEmployeesRange": "texto",
            "MinEmployeesRange": "texto",
            "MaxEmployeesRange": "texto",
            "AverageEmployeesRange": "texto",
            "TotalPeople": 0,
            "TotalOwners": 0,
            "TotalPEPs": 0,
            "TotalSanctioned": 0,
            "TotalLawsuits": 0,
            "TotalWebsites": 0,
            "TotalAddresses": 0,
            "TotalPhones": 0,
            "TotalEmails": 0,
            "TotalPassages": 0,
            "TotalBadPassages": 0,
            "MonthAveragePassages": 0,
            "FirstPassageDate": "2026-01-01",
            "LastPassageDate": "2026-01-01",
            "Last3MonthsPassages": 0,
            "Last6MonthsPassages": 0,
            "Last12MonthsPassages": 0,
            "Last18MonthsPassages": 0,
            "EconomicActivities": [
              "texto"
            ],
            "EntitiesByLevel": [
              0
            ],
            "IncomeRangeDistribution": {
              "<chave>": 0
            },
            "EmployeeRangeDistribution": {
              "<chave>": 0
            },
            "StateDistribution": {
              "AC": 0,
              "AL": 0,
              "AM": 0,
              "AP": 0,
              "BA": 0,
              "CE": 0,
              "DF": 0,
              "ES": 0,
              "GO": 0,
              "MA": 0,
              "MG": 0,
              "MS": 0,
              "MT": 0,
              "PA": 0,
              "PB": 0,
              "PE": 0,
              "PI": 0,
              "PR": 0,
              "RJ": 0,
              "RN": 0,
              "RO": 0,
              "RR": 0,
              "RS": 0,
              "SC": 0,
              "SE": 0,
              "SP": 0,
              "TO": 0,
              "EX": 0
            },
            "CityDistribution": {
              "CAMPINAS": 0,
              "<chave>": 0
            },
            "CompanyDocNumbers": [
              "texto"
            ],
            "PartyDonationDistribution": {
            },
            "CandidateDonationDistribution": {
            },
            "TotalValueInPartyDonationsInLastElection": 0,
            "TotalValueInPartyDonationsInPenultimateElection": 0,
            "TotalValueInCandidateDonationsInLastElection": 0,
            "TotalValueInCandidateDonationsInPenultimateElection": 0,
            "TotalDistinctPartyDonatedToInLastElection": 0,
            "TotalDistinctPartyDonatedToInPenultimateElection": 0,
            "TotalDistinctCandidateDonatedToInLastElection": 0,
            "TotalDistinctCandidateDonatedToInPenultimateElection": 0,
            "TotalCompaniesWithElectoralDonationInLastElection": 0,
            "TotalCompaniesWithElectoralDonationInPenultimateElection": 0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "consulted_at": "2026-01-01T12:00:00Z",
  "query_cost": "0.112"
}
```
