# Quod + Negócio PJ

Recomendação de crédito, capacidade de pagamento e motivos para a empresa (CNPJ), conforme o perfil de risco e o valor da operação.

- **Identificador:** `empresas/quod-negocio-pj`
- **Categoria:** Crédito, renda e birô
- **Audiência:** PJ
- **Endpoint:** `POST /api/v1/{tenant}/empresas/quod-negocio-pj`
- **Preço de tabela:** R$ 5,980 por consulta bem-sucedida
- **Página:** https://www.proteo.com.br/api/consultas/empresas/quod-negocio-pj

## Quando usar

Descrição

O serviço Quod + Negócio PJ retorna a recomendação de crédito para a empresa (Crédito recomendado, Crédito não recomendado ou Recomenda-se análise adicional), a capacidade de pagamento (ou o aviso da Quod quando ela não pode ser estimada), o perfil de risco consultado, o valor da operação, o tipo de operação, o porte e os motivos que sustentam a recomendação, na ordem informada pela Quod.

Ao solicitar a consulta, informe no modal de campos extras o perfil de risco da operação (Arrojado, Usual ou Conservador; o padrão é Usual). O valor da operação é opcional e, quando informado, aparece no resultado junto da recomendação.

Por padrão a data de referência é a de hoje; a opção "Data de referência fixa" permite informar outra data.

## Parâmetros (corpo JSON)

| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| `document` | sim | CNPJ da empresa, com ou sem máscara. |
| `risk_profile` | não | Perfil de risco (arrojado, usual, conservador) |
| `transaction_value` | não | Valor da transação |

## Campos de retorno (`data`)

| Campo | Tipo |
|---|---|
| `VerifiQPJResponseEx.Response.Header.Status` | número |
| `VerifiQPJResponseEx.Response.Header.QueryId` | texto |
| `VerifiQPJResponseEx.Response.Header.TransactionId` | texto |
| `VerifiQPJResponseEx.Response.Records.QdpjVerifiQPJOutput[].CNPJ` | texto |
| `VerifiQPJResponseEx.Response.Records.QdpjVerifiQPJOutput[].DateReference` | texto |
| `VerifiQPJResponseEx.Response.Records.QdpjVerifiQPJOutput[].Analytics.MaisNegocioPJ.DateReference.Year` | texto |
| `VerifiQPJResponseEx.Response.Records.QdpjVerifiQPJOutput[].Analytics.MaisNegocioPJ.DateReference.Month` | texto |
| `VerifiQPJResponseEx.Response.Records.QdpjVerifiQPJOutput[].Analytics.MaisNegocioPJ.DateReference.Day` | texto |
| `VerifiQPJResponseEx.Response.Records.QdpjVerifiQPJOutput[].Analytics.MaisNegocioPJ.CompanyName` | texto |
| `VerifiQPJResponseEx.Response.Records.QdpjVerifiQPJOutput[].Analytics.MaisNegocioPJ.CompanySize` | texto |
| `VerifiQPJResponseEx.Response.Records.QdpjVerifiQPJOutput[].Analytics.MaisNegocioPJ.RecurringOperation` | texto |
| `VerifiQPJResponseEx.Response.Records.QdpjVerifiQPJOutput[].Analytics.MaisNegocioPJ.RiskExposure` | texto |
| `VerifiQPJResponseEx.Response.Records.QdpjVerifiQPJOutput[].Analytics.MaisNegocioPJ.OperationValue` | texto |
| `VerifiQPJResponseEx.Response.Records.QdpjVerifiQPJOutput[].Analytics.MaisNegocioPJ.PaymentCapability` | texto |
| `VerifiQPJResponseEx.Response.Records.QdpjVerifiQPJOutput[].Analytics.MaisNegocioPJ.Recommendation` | texto |
| `VerifiQPJResponseEx.Response.Records.QdpjVerifiQPJOutput[].Analytics.MaisNegocioPJ.RecommendationReason1` | texto |
| `VerifiQPJResponseEx.Response.Records.QdpjVerifiQPJOutput[].Analytics.MaisNegocioPJ.RecommendationReason2` | texto |
| `VerifiQPJResponseEx.Response.Records.QdpjVerifiQPJOutput[].Analytics.MaisNegocioPJ.RecommendationReason3` | texto |
| `VerifiQPJResponseEx.Response.Records.QdpjVerifiQPJOutput[].Analytics.MaisNegocioPJ.RecommendationReason4` | texto |
| `VerifiQPJResponseEx.Response.Records.QdpjVerifiQPJOutput[].Analytics.MaisNegocioPJ.RecommendationReason5` | texto |
| `VerifiQPJResponseEx.Response.Records.QdpjVerifiQPJOutput[].Analytics.MaisNegocioPJ.RecommendationReason6` | texto |
| `VerifiQPJResponseEx.Response.Records.QdpjVerifiQPJOutput[].Analytics.MaisNegocioPJ.RecommendationReason7` | texto |

## Exemplo de resposta (valores fictícios)

```json
{
  "execution_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "status": "success",
  "message": "Consulta realizada com sucesso",
  "query_name": "Quod + Negócio PJ",
  "query_slug": "quod-negocio-pj",
  "data": {
    "VerifiQPJResponseEx": {
      "Response": {
        "Header": {
          "Status": 0,
          "QueryId": "texto",
          "TransactionId": "texto"
        },
        "Records": {
          "QdpjVerifiQPJOutput": [
            {
              "CNPJ": "texto",
              "DateReference": "texto",
              "Analytics": {
                "MaisNegocioPJ": {
                  "DateReference": {
                    "Year": "texto",
                    "Month": "texto",
                    "Day": "texto"
                  },
                  "CompanyName": "texto",
                  "CompanySize": "texto",
                  "RecurringOperation": "texto",
                  "RiskExposure": "texto",
                  "OperationValue": "texto",
                  "PaymentCapability": "texto",
                  "Recommendation": "texto",
                  "RecommendationReason1": "texto",
                  "RecommendationReason2": "texto",
                  "RecommendationReason3": "texto",
                  "RecommendationReason4": "texto",
                  "RecommendationReason5": "texto",
                  "RecommendationReason6": "texto",
                  "RecommendationReason7": "texto"
                }
              }
            }
          ]
        }
      }
    }
  },
  "consulted_at": "2026-01-01T12:00:00Z",
  "query_cost": "5.980"
}
```
