# KYC e Compliance do Grupo Econômico

O serviço de KYC e Compliance do Grupo Econômico retorna dados sobre empresas e pessoas ligadas ao grupo econômico, incluindo sanções e PEPs.

- **Identificador:** `empresas/kyc-e-compliance-do-grupo-economico`
- **Categoria:** Relacionamentos e QSA/UBO
- **Audiência:** PJ
- **Endpoint:** `POST /api/v1/{tenant}/empresas/kyc-e-compliance-do-grupo-economico`
- **Preço de tabela:** R$ 0,100 por consulta bem-sucedida
- **Página:** https://www.proteo.com.br/api/consultas/empresas/kyc-e-compliance-do-grupo-economico

## Quando usar

Descrição

O serviço de KYC e Compliance do Grupo Econômico fornece uma visão abrangente sobre empresas e pessoas relacionadas à entidade consultada.

Retorna dados sobre sanções, pessoas politicamente expostas (PEPs), e outras informações relevantes aplicadas ao grupo econômico como um todo.

Ao considerar conexões societárias, facilita a análise de risco sem a necessidade de consultas individuais para cada empresa ou sócio relacionado.

## Parâmetros (corpo JSON)

| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| `document` | sim | CNPJ da empresa, com ou sem máscara. |

## Campos de retorno (`data`)

| Campo | Tipo |
|---|---|
| `EconomicGroupKycData[].DocNumber` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].DocType` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.IsCurrentlyPEP` | booleano |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Source` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Type` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].MatchRate` | número |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].NameUniquenessScore` | número |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Details.OriginalName` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Details.SanctionName` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Details.remarks` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Details.<chave>` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Details.BirthDate` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Details.StandardizedBirthDate` | data |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Details.SourcePossibleDateOfBirthScore` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Details.Nationalities` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Details.image` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Details.weight` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Details.language_spoken` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Details.height` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Details.eyes_color` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Details.hair_color` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Details.charges` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Details.status` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Details.caution` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Details.description` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Details.wanted_person_poster` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Details.hair` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Details.eyes` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Details.occupation` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Details.ncic` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Details.Description` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Details.position` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Details.language` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Details.citizen_country` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].Details.job_title` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].StartDate` | data |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].EndDate` | data |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].CreationDate` | data |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].LastUpdateDate` | data |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].StandardizedSanctionType` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].NormalizedDetails.OriginalName` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].NormalizedDetails.SanctionName` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].NormalizedDetails.Nationalities` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].NormalizedDetails.BirthDate` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].NormalizedDetails.StandardizedBirthDate` | data |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].NormalizedDetails.SourcePossibleDateOfBirthScore` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].NormalizedDetails.SanctionAliasesAndMatchRate` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].IsCurrentlyPresentOnSource` | booleano |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.SanctionsHistory[].WasRecentlyPresentOnSource` | booleano |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.IsCurrentlySanctioned` | booleano |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.Last30DaysSanctions` | número |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.Last90DaysSanctions` | número |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.Last180DaysSanctions` | número |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.Last365DaysSanctions` | número |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.LastYearPEPOccurence` | número |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.Last3YearsPEPOccurence` | número |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.Last5YearsPEPOccurence` | número |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.Last5PlusYearsPEPOccurence` | número |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.FirstSanctionDate` | data |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.LastSanctionDate` | data |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.WasPreviouslySanctioned` | booleano |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.IsCurrentlyElectoralDonor` | booleano |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.IsHistoricalElectoralDonor` | booleano |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.TotalElectoralDonations` | número |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.TotalElectoralDonationAmount` | texto |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.ElectoralDonations[].DonationsCount` | número |
| `EconomicGroupKycData[].KycData.ElectoralDonations[].AmountDonated` | número |

## Exemplo de resposta (valores fictícios)

```json
{
  "execution_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "status": "success",
  "message": "Consulta realizada com sucesso",
  "query_name": "KYC e Compliance do Grupo Econômico",
  "query_slug": "kyc-e-compliance-do-grupo-economico",
  "data": {
    "EconomicGroupKycData": [
      {
        "DocNumber": "texto",
        "DocType": "texto",
        "KycData": {
          "PEPHistory": [

          ],
          "IsCurrentlyPEP": false,
          "SanctionsHistory": [
            {
              "Source": "texto",
              "Type": "texto",
              "MatchRate": 0,
              "NameUniquenessScore": 0,
              "Details": {
                "OriginalName": "texto",
                "SanctionName": "texto",
                "remarks": "texto",
                "<chave>": "texto",
                "BirthDate": "texto",
                "StandardizedBirthDate": "2026-01-01",
                "SourcePossibleDateOfBirthScore": "texto",
                "Nationalities": "texto",
                "image": "texto",
                "weight": "texto",
                "language_spoken": "texto",
                "height": "texto",
                "eyes_color": "texto",
                "hair_color": "texto",
                "charges": "texto",
                "status": "texto",
                "caution": "texto",
                "description": "texto",
                "wanted_person_poster": "texto",
                "hair": "texto",
                "eyes": "texto",
                "occupation": "texto",
                "ncic": "texto",
                "Description": "texto",
                "position": "texto",
                "language": "texto",
                "citizen_country": "texto",
                "job_title": "texto"
              },
              "StartDate": "2026-01-01",
              "EndDate": "2026-01-01",
              "CreationDate": "2026-01-01",
              "LastUpdateDate": "2026-01-01",
              "StandardizedSanctionType": "texto",
              "NormalizedDetails": {
                "OriginalName": "texto",
                "SanctionName": "texto",
                "Nationalities": "texto",
                "BirthDate": "texto",
                "StandardizedBirthDate": "2026-01-01",
                "SourcePossibleDateOfBirthScore": "texto",
                "SanctionAliasesAndMatchRate": "texto"
              },
              "IsCurrentlyPresentOnSource": false,
              "WasRecentlyPresentOnSource": false
            }
          ],
          "IsCurrentlySanctioned": false,
          "Last30DaysSanctions": 0,
          "Last90DaysSanctions": 0,
          "Last180DaysSanctions": 0,
          "Last365DaysSanctions": 0,
          "LastYearPEPOccurence": 0,
          "Last3YearsPEPOccurence": 0,
          "Last5YearsPEPOccurence": 0,
          "Last5PlusYearsPEPOccurence": 0,
          "FirstSanctionDate": "2026-01-01",
          "LastSanctionDate": "2026-01-01",
          "WasPreviouslySanctioned": false,
          "IsCurrentlyElectoralDonor": false,
          "IsHistoricalElectoralDonor": false,
          "TotalElectoralDonations": 0,
          "TotalElectoralDonationAmount": "texto",
          "ElectoralDonations": [
            {
              "DonationsCount": 0,
              "AmountDonated": 0
            }
          ]
        }
      }
    ]
  },
  "consulted_at": "2026-01-01T12:00:00Z",
  "query_cost": "0.100"
}
```
